2017款 1.5L 手動創行版
車輛參數
尺寸、質量
全長mm | 4420 | ||||
全寬mm | 1700 | ||||
全高mm | 1490 | ||||
內室長mm | 1910 | ||||
內室寬mm | 1425 | ||||
內室高mm | 1200 | 1200, 1130*1 | 1200, 1130*1 | 1130 | |
軸距mm | 2550 | ||||
輪距(前/后)mm/mm | 1460/1460 | ||||
懸架(前/后)mm/mm | 885/985 | ||||
最小離地間隙mm | 160 | ||||
乘員人數人 | 5 | ||||
滿載質量kg | 1500 | ||||
整備質量kg | 1055 | 1090 | 1070 | 1095 | 1110 |
油箱容量L | 42 | ||||
百公里耗油(綜合工況法)L/100km | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
輪胎規格 | 185/60R15 |
動力性能
發動機機型 | 4缸直列頂置雙凸輪軸電噴16氣門(Dual VVT-i ) | ||||
排氣量cc | 1496 | ||||
變速箱型式 | 5MT | S-CVT*2 | 5MT | S-CVT*2 | S-CVT*2 |
最大功率kW/rpm | 79/6000 | ||||
最大扭矩Nm/rpm | 140/4200 | ||||
缸徑×行程mmxmm | 72.5×90.6 | ||||
壓縮比 | 11.5:1 | ||||
最小轉彎半徑 (輪胎)m (車身)m | 5.1 5.4 | ||||
最高時速km/h | 190 | 180 | 190 | 180 | 180 |
排放認證 | 國V | ||||
燃油系統 | 進氣口多點燃油噴射 |
制動、懸架、驅動方式
制動系統(前/后) | 盤式制動/鼓式制動 | ||||
懸架系統(前/后) | 麥弗遜式懸架/拖曳臂式懸架 | ||||
驅動方式 | 前輪驅動(FF) |
外觀
|
內 飾
MID多功能顯示屏 | – | – | – | – | ● |
藍色背光儀表盤 | ● | ● | ● | ● | – |
自發光儀表盤 | – | – | – | – | ● |
高精密縫線式裝飾 | ● | ● | ● | ● | ● |
可上下調節式方向盤 | 樹脂 | 樹脂 | 樹脂 | 樹脂 | 合成皮革 |
方向盤操控鍵 | – | – | ●音頻控制 | ●音頻控制 | ●音頻+信息顯示屏控制 |
換擋底座銀色裝飾 | – | – | ● | ● | ● |
高級中控裝飾面板 (鋼琴黑) | ● | ● | ● | ● | ● |
空調出風口鍍亮裝飾 | – | – | – | – | ● |
變速箱檔把 | 樹脂 | 樹脂 | 樹脂 | 樹脂 | 合成皮革 |
電動門窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
遮陽板(帶化妝鏡) | ●(無化妝鏡) | ●(無化妝鏡) | ●(駕駛席) | ●(駕駛席) | ●(駕駛席+助手席) |
前閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱照明燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
車側扶手 (助手席+后排座席) | ● | ● | ● | ● | ● |
安 全
ABS防抱死剎車系統 (帶EBD電子制動力分配控件 | ● | ● | ● | ● | ● |
BA剎車輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
EPS電子助力轉向系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
TRC牽引力控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
HAC上坡輔助功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
VSC車身穩定性控制系 | ● | ● | ● | ● | ● |
前部SRS空氣囊 (駕駛席、助手席) | ● | ● | ● | ● | ● |
側部SRS空氣囊 (駕駛席、助手席) | – | – | ● | ● | ● |
前排ELR三點式安全帶 (預緊限力式) | ● | ● | ● | ● | ● |
后排ELR三點式安全帶 | ● | ● | ●(左右為 預緊限力式) | ●(左右為 預緊限力式) | ●(左右為 預緊限力式) |
發動機防盜鎖止裝置 | – | – | ● | ● | ● |
前排安全帶未系報警 (警示燈+提示音) | 駕駛席+助手席 | 駕駛席+助手席 | 駕駛席+助手席 | 駕駛席+助手席 | 駕駛席+助手席 |
儲物空間
雙杯架 (駕駛席、助手席) | ● | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅后方儲物袋 | – | – | 助手席 | 助手席 | 駕駛席+助手席 |
座 椅
座椅材質 | 織物 | 織物 | 高級織物 | 高級織物 | 真皮+合成皮革 |
駕駛席調節裝置 | 6向手動 | 6向手動 | 6向手動 | 6向手動 | 6向手動 |
助手席調節裝置 | 4向手動 | 4向手動 | 4向手動 | 4向手動 | 4向手動 |
6:4分割可倒式后排座椅 | – | – | – | – | ● |
WIL(減輕頸部傷害)概念座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
IOS-FIX標準兒童座椅固定裝置 (國際標準化機構認證) | ● | ● | ● | ● | ● |
智能人性化配置
TOYOTA SMART STOP智能節油啟停系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
一鍵啟動系統 | – | – | – | – | ● |
智能鑰匙 | – | – | – | – | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | – |
定速巡航 | – | – | – | – | ● |
間歇式雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● |
中央控制門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● |
手動空調 | ● | ● | ● | ● | ● |
空氣過濾裝置 | ● | ● | ● | ● | ● |
音響系統
收音機(AM/FM) | ● | ● | ● | ● | ● |
音頻輸入端口AUX+USB | ● | ● | ● | ● | ● |
單碟CD音響 (含MP3、WMA播放功能) | – | – | ● | ● | ● |
揚聲器 | ●2揚聲器 | ●2揚聲器 | ●4揚聲器 | ●4揚聲器 | ●4揚聲器 |